Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS HMW1 (h) |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8283 |
Wedstijdnummerintern | 1458897 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Heren Midweek |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-11-17 |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Heren Midweek |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Demi) den Heijer | Scheidsrechter |
B. (Bradley) Heijster | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ETC HMW1 - HVOS HMW1 | 16 feb. 2022 | 18 - 16 |
ETC HMW1 - HVOS HMW1 | 18 jan. 2023 | 20 - 16 |
HVOS HMW1 - ETC HMW1 | 17 nov. 2023 | 11 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS HMW1 | ETC HMW1 |
Thuis gewonnen | 16 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 48% | 72% |
% thuis gewonnen | 57% | 88% |
% uit gewonnen | 41% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiting, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Matthew | Spelend teamlid | |
Elbers, Mark | Spelend teamlid | |
Elshout, Rob | Spelend teamlid | |
Hagesteijn, Sebastiaan | Spelend teamlid | |
Heijer, Peter den | Spelend teamlid | |
Heijster, Bradley | Spelend teamlid | |
Heijster, Jeremey | Spelend teamlid | |
Kuijk, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Kuijk, Ton van | Spelend teamlid | |
Loch, Mathijs | Spelend teamlid | |
Neef, Erik de | Spelend teamlid | |
Ruiter, Michael de | Spelend teamlid | |
Velde, Chris van der | Spelend teamlid | |
Versendaal, Jeroen | Spelend teamlid | |
Zwan, Wouter van der | Spelend teamlid |