Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS E1 (g) |
Accommodatienaam | HVOS/Sportpark De Brug(V) |
Adres | Atletiekpad 9 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5481 |
Wedstijdnummerintern | 1447896 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | E-Jeugd najaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | E-Jeugd najaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pepijn) Elshout | Scheidsrechter |
A. (Anne) van den Berg | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Ilse van | Overige staf | Teammanager |
Pais Rodrigues, Lauren | Spelend teamlid |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gokke, Eline | Spelend teamlid | |
Neef, Isa de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Oliveira Gomes, Raquel Nina | Spelend teamlid | |
Rugge, Sanne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.