Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS D1 (g) |
Accommodatienaam | HVOS/Sportpark De Brug(V) |
Adres | Atletiekpad 9 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5468 |
Wedstijdnummerintern | 1447883 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | D-Jeugd najaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-10-10 |
Aanvangstijd | 18:00:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | D-Jeugd najaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS D1 | SDS18 D1 |
Thuis gewonnen | 51 | 10 |
Uit gewonnen | 43 | 13 |
% gewonnen | 47% | 69% |
% thuis gewonnen | 52% | 83% |
% uit gewonnen | 43% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonas, Marian | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wielen, Ruth van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karatas, Sena | Spelend teamlid | |
Vliet , Amy Ingeborg van | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.