Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Atomium'61 D1 (g) |
Accommodatienaam | De Enk |
Adres | Enk 134 |
Plaats | 3075VC ROTTERDAM |
Telefoonnummer | (010) 432 57 52 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8520 |
Wedstijdnummerintern | 1364238 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | D-Jeugd |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | D-Jeugd |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Luca) Klomp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Atomium D1 - HVOS D1 | 10 dec. 2011 | 6 - 4 |
HVOS D1 - Atomium D1 | 3 mrt. 2012 | 3 - 8 |
HVOS D1 - Atomium D1 | 2 feb. 2013 | 10 - 3 |
Atomium D1 - HVOS D1 | 16 feb. 2013 | 7 - 11 |
Atomium D1 - HVOS D1 | 19 nov. 2016 | 4 - 8 |
HVOS D1 - Atomium D1 | 4 feb. 2017 | 12 - 19 |
Atomium D1 - HVOS D1 | 17 feb. 2018 | 18 - 13 |
HVOS D1 - Atomium D1 | 15 dec. 2018 | 34 - 4 |
HVOS D1 - Atomium D1 | 19 nov. 2022 | 24 - 10 |
Atomium D1 - HVOS D1 | 11 feb. 2023 | 16 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Atomium D1 | HVOS D1 |
Thuis gewonnen | 44 | 58 |
Uit gewonnen | 39 | 44 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baglieto, Melissa | Spelend teamlid | |
Boekholt, Laurene | Spelend teamlid | |
Elshout, Pepijn | Spelend teamlid | |
Grootveld, Ciska | Spelend teamlid | |
Kluijver , Fay de | Spelend teamlid | |
Neef, Bente de | Spelend teamlid | |
Sluijs, Sophie van der | Spelend teamlid | |
Vliet , Amy Ingeborg van | Spelend teamlid | |
Zwiep, Ryan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Feline van | Spelend teamlid | |
Bruin-de Laat, Brenda de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Tadey, Mike | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.