Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Helius DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Fazant |
Adres | Fazantenlaan 4 |
Plaats | 3222AM HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | (0181) 31 60 60 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 3987 |
Wedstijdnummerintern | 1345303 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Senioren |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-26 |
Aanvangstijd | 11:05:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Dames Senioren |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helius DS1 | HVOS DS2 |
Thuis gewonnen | 82 | 67 |
Uit gewonnen | 59 | 39 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 68% | 60% |
% uit gewonnen | 49% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campen , Eline van | Spelend teamlid | |
Groenewegen, Esther | Spelend teamlid | |
Ham, Denise van | Spelend teamlid | |
Konings, Jisca | Spelend teamlid | |
Laterveer, Anouska | Spelend teamlid | |
Meer, Marinke van der | Spelend teamlid | |
Milisav, Katja | Spelend teamlid | |
Monster, Nikki | Spelend teamlid | |
Reinders, Kimberly | Spelend teamlid | |
Sallet, Marlous | Spelend teamlid | |
Weggen-van Velzen, Sonja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wijngaarden, Sabine van | Spelend teamlid | |
Zwieten, Claudia van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Danielle | Spelend teamlid | |
Bekkers, Rene | Overige staf | Teammanager |
Groeneveld, Melissa | Spelend teamlid | |
Harinck, Finette | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Eva van | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Nap, Lotte | Spelend teamlid | |
Plas, Julia van der | Spelend teamlid | |
Roskam, Quinty | Spelend teamlid | |
Went, Mila | Spelend teamlid |