Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Savosa HMW1 (h) |
Accommodatienaam | Aksent |
Adres | Bachlaan 2 |
Plaats | 2992GK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 06 27729883 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 3493 |
Wedstijdnummerintern | 1344809 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Heren Midweek |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-17 |
Aanvangstijd | 21:30:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Heren Midweek |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T (Justin) Stierman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Savosa HMW1 - HVOS HMW1 | 5 nov. 2021 | 7 - 15 |
Savosa HMW1 - HVOS HMW1 | 17 mrt. 2023 | 9 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Savosa HMW1 | HVOS HMW1 |
Thuis gewonnen | 1 | 15 |
Uit gewonnen | 0 | 14 |
% gewonnen | 6% | 48% |
% thuis gewonnen | 10% | 57% |
% uit gewonnen | 0% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Mark | Spelend teamlid | |
Hagesteijn, Sebastiaan | Spelend teamlid | |
Heijer, Peter den | Spelend teamlid | |
Keizer , Danny de | Spelend teamlid | |
Kuijk, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Kuijk, Ton van | Spelend teamlid | |
Loch, Mathijs | Spelend teamlid | |
Mast van der, Nicky | Spelend teamlid | |
Neef, Erik de | Spelend teamlid | |
Ruiter, Michael de | Spelend teamlid | |
Schuijl, Daniël | Spelend teamlid | |
Velde, Chris van der | Spelend teamlid | |
Versendaal, Jeroen | Spelend teamlid | |
Zwan, Wouter van der | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Paul van | Spelend teamlid | |
Bernhard, Rene | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Glimmerveen, Richard | Spelend teamlid | |
Haas, Gilian de | Spelend teamlid | |
Murray, Danny | Spelend teamlid | |
Pot, Leendert-Jan | Spelend teamlid | |
Vis, Paul | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.