Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 3169 |
Wedstijdnummerintern | 1344485 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Midweek |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-03 |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Dames Midweek |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jisca) Konings | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOGB DMW1 - HVOS DMW1 | 4 nov. 2015 | 9 - 6 |
HVOS DMW1 - TOGB DMW1 | 22 jan. 2016 | 5 - 11 |
TOGB DMW1 - HVOS DMW1 | 7 nov. 2018 | 7 - 9 |
HVOS DMW1 - TOGB DMW1 | 8 feb. 2019 | 10 - 12 |
TOGB DMW1 - HVOS DMW1 | 15 jan. 2020 | 6 - 16 |
TOGB DMW1 - HVOS DMW1 | 23 mrt. 2022 | 10 - 22 |
HVOS DMW1 - TOGB DMW1 | 22 apr. 2022 | 15 - 10 |
TOGB DMW1 - HVOS DMW1 | 9 nov. 2022 | 10 - 14 |
HVOS DMW1 - TOGB DMW1 | 3 feb. 2023 | 15 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS DMW1 | TOGB DMW1 |
Thuis gewonnen | 30 | 44 |
Uit gewonnen | 22 | 38 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adegeest- Koopman, Esther | Spelend teamlid | |
Bergkamp, Brigitte | Spelend teamlid | |
Bosch-Koot, Vanessa van den | Spelend teamlid | |
Bosch-Koot, Vanessa van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bruggeman, Eline | Spelend teamlid | |
Bulk, Emy van den | Spelend teamlid | |
Bulk- Koot, Yvette van den | Spelend teamlid | |
Bulk- Koot, Yvette van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Claessen-van den Baard, Heidi | Spelend teamlid | |
Elderson, Rianne | Spelend teamlid | |
Gent, Stephanie van | Spelend teamlid | |
Gent, Stephanie van | Overige staf | Teammanager |
Hermes-Meiners, San | Spelend teamlid | |
Mahieu, Irma | Spelend teamlid | |
Spaan, Barbera | Spelend teamlid | |
Vijverberg, Kim | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Frederieke | Spelend teamlid | |
Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid | |
Berger-van der Meer, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bouman, Nathalie van | Spelend teamlid | |
Bouman, Nathalie van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid | |
Mesker, Laura | Spelend teamlid | |
Ruijter , Shirley de | Spelend teamlid | |
Visser, Joyce | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.