Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 965 |
Wedstijdnummerintern | 1342281 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Midweek |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-24 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Dames Midweek |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas63 DMW1 - HVOS DMW1 | 26 jan. 2016 | 14 - 4 |
Unitas63 DMW1 - HVOS DMW1 | 24 jan. 2017 | 15 - 9 |
HVOS DMW1 - Unitas63 DMW1 | 18 jan. 2019 | 4 - 11 |
Unitas63 DMW1 - HVOS DMW1 | 26 mrt. 2019 | 9 - 9 |
Unitas63 DMW1 - HVOS DMW1 | 29 okt. 2019 | 12 - 10 |
HVOS DMW1 - Unitas63 DMW1 | 31 jan. 2020 | 11 - 12 |
Unitas63 DMW1 - HVOS DMW1 | 26 okt. 2021 | 14 - 18 |
HVOS DMW1 - Unitas63 DMW1 | 28 apr. 2022 | 12 - 9 |
Unitas63 DMW1 - HVOS DMW1 | 10 jan. 2023 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS DMW1 | Unitas63 DMW1 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 22 | 33 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feelders, Helma | Spelend teamlid | |
Groenewegen, Merel | Spelend teamlid | |
Kok, Britt | Spelend teamlid | |
Lely, Sanne van der | Spelend teamlid | |
Oudsten, Esmee den | Spelend teamlid | |
Peppel, Shayne van de | Spelend teamlid | |
Valk, Alisha | Spelend teamlid | |
Vijverberg, Marian | Spelend teamlid | |
Waser, Hella | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Frederieke | Spelend teamlid | |
Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid | |
Berger-van der Meer, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bouman, Nathalie van | Spelend teamlid | |
Bouman, Nathalie van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid | |
Mesker, Laura | Spelend teamlid | |
Ruijter , Shirley de | Spelend teamlid | |
Visser, Joyce | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.