Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS DS1 (d) |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5196 |
Wedstijdnummerintern | 1320811 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | 1e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Senioren |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-02-05 |
Aanvangstijd | 13:40:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Dames Senioren |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeremey) Heijster | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Savosa DS2 - HVOS DS1 | 13 nov. 2022 | 23 - 19 |
HVOS DS1 - Savosa DS2 | 5 feb. 2023 | 19 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS DS1 | Savosa DS2 |
Thuis gewonnen | 87 | 10 |
Uit gewonnen | 65 | 3 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Annelieke | Spelend teamlid | |
Biesheuvel, Esmee | Spelend teamlid | |
Bruinzeel, Sanne | Spelend teamlid | |
Dijk, Nienke van | Spelend teamlid | |
Helders, Jip | Overige staf | Begeleider |
Kolenbrander, Michael | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Laurens, Denise | Spelend teamlid | |
Leeuwenburgh, Eline | Spelend teamlid | |
Ruiter, Iris de | Spelend teamlid | |
Schut, Robin | Spelend teamlid | |
Sprang, Ruby van | Spelend teamlid | |
Terlouw, Estee | Spelend teamlid | |
Terlouw-Huitema, Astrid | Overige staf | Begeleider |
Tromp, Chantal | Spelend teamlid | |
Wolferen, Chloe van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Roos | Spelend teamlid | |
Bouman, Nathalie van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Busscher, Angela | Spelend teamlid | |
Essers, Jessie | Spelend teamlid | |
Flier, Chantal | Spelend teamlid | |
Heijer, Demi den | Spelend teamlid | |
Laurens, Janine | Spelend teamlid | |
Makor, Cindy | Spelend teamlid | |
Meer, Eline van der | Spelend teamlid | |
Monster, Jamie | Spelend teamlid | |
Sluis , Jolanda van der | Spelend teamlid | |
Sponselee, Nathalie | Spelend teamlid | |
Sundermann, Sara | Spelend teamlid |