Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS HS1 (h) |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 3040 |
Wedstijdnummerintern | 1318655 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Tweede Divisie |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Heren Senioren (L) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-02-26 |
Aanvangstijd | 16:00:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Heren Senioren (L) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Maarsen | Scheidsrechter |
P. (Piet) Otten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Habo '95 HS1 - HVOS HS1 | 5 okt. 2019 | 32 - 27 |
HVOS HS1 - Habo '95 HS1 | 12 jan. 2020 | 20 - 24 |
Habo '95 HS1 - HVOS HS1 | 12 nov. 2022 | 30 - 23 |
HVOS HS1 - Habo '95 HS1 | 26 feb. 2023 | 26 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS HS1 | Habo '95 HS1 |
Thuis gewonnen | 88 | 110 |
Uit gewonnen | 58 | 71 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kevin van den | Spelend teamlid | |
Berg, Luuk van den | Spelend teamlid | |
Berg, Siem van den | Spelend teamlid | |
Bree, Stan van | Spelend teamlid | |
Clemens, Hans | Spelend teamlid | |
Decker, Jordi | Spelend teamlid | |
Rombouts, Martijn | Spelend teamlid | |
Smits, Jack | Spelend teamlid | |
Tielemans, Dirk | Spelend teamlid | |
Verboven, Niels | Spelend teamlid | |
Verwijst, Martijn | Spelend teamlid | |
Verwijst, Ruud | Spelend teamlid | |
Vink, Koen | Spelend teamlid | |
Vos, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gokke, Peter | Spelend teamlid | |
Keehnen, Morris | Spelend teamlid | |
Knol, Raoul | Spelend teamlid | |
Mast van der, Nicky | Spelend teamlid | |
Sallet, Ron | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schuijl, Daniël | Spelend teamlid | |
Sterrenberg, Richard | Spelend teamlid | |
Sterrenberg, Ronald | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stigter, Lesley | Spelend teamlid | |
Twigt, Virgil | Spelend teamlid | |
Velden , Jos van der | Spelend teamlid | |
Vlieger, Frank de | Spelend teamlid | |
Weggen, Jeroen | Spelend teamlid | |
Wijngaarden, Roy van | Spelend teamlid | |
Zwiep, Ryan | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.