Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Atomium'61 DS1 (d) |
Accommodatienaam | Atomium '61 (V) |
Adres | Sparrendaal 91 |
Plaats | 3075ZK ROTTERDAM |
Telefoonnummer | (010) 432 15 06 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9126 |
Wedstijdnummerintern | 1307800 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Senioren voorjaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-22 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | Dames Senioren voorjaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koos) de Vette | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Atomium DS1 - HVOS DS1 | 11 sep. 2016 | 19 - 21 |
HVOS DS1 - Atomium DS1 | 9 apr. 2017 | 20 - 16 |
Atomium DS1 - HVOS DS1 | 3 sep. 2017 | 18 - 16 |
HVOS DS1 - Atomium DS1 | 15 apr. 2018 | 13 - 14 |
HVOS DS1 - Atomium DS1 | 7 okt. 2018 | 15 - 26 |
Atomium DS1 - HVOS DS1 | 28 mei 2019 | 22 - 17 |
Atomium DS1 - HVOS DS1 | 15 okt. 2019 | 12 - 11 |
HVOS DS1 - Atomium DS1 | 5 sep. 2021 | 20 - 18 |
Atomium DS1 - HVOS DS1 | 22 mei 2022 | 20 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Atomium DS1 | HVOS DS1 |
Thuis gewonnen | 50 | 57 |
Uit gewonnen | 38 | 43 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 56% | 63% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenhakker, Sanne | Overige staf | Begeleider |
Beenhakker, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Boeters, Dewi | Spelend teamlid | |
Bohnen, Manouk | Spelend teamlid | |
Brandenburg, Naomi | Spelend teamlid | |
Brugman, Lianne | Spelend teamlid | |
Bruin-de Laat, Brenda de | Spelend teamlid | |
Delme, Julia | Spelend teamlid | |
Don, Arantxa | Spelend teamlid | |
Geerders, Iris | Spelend teamlid | |
Herwijnen van, Mariska | Spelend teamlid | |
Hoogendoorn, Mandy | Spelend teamlid | |
Koutstaal, Chantal | Spelend teamlid | |
Krijne, Eline | Spelend teamlid | |
Kunst, Chloë | Spelend teamlid | |
Looije, Mariëlle | Spelend teamlid | |
Machrouhi, Nora | Spelend teamlid | |
Nieuwland, Yvette van | Spelend teamlid | |
Slotboom, Naomi | Spelend teamlid | |
Traarbach, Chayenne | Spelend teamlid | |
Vlasveld, CJ | Spelend teamlid | |
Westerveld, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.