Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Atomium'61 DS1 (d) |
Accommodatienaam | Atomium '61 (V) |
Adres | Sparrendaal 91 |
Plaats | 3075ZK ROTTERDAM |
Telefoonnummer | (010) 432 15 06 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9126 |
Wedstijdnummerintern | 1307800 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Senioren voorjaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-22 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | Dames Senioren voorjaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koos) de Vette | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Atomium'61 DS1 - HVOS DS1 | 11 sep. 2016 | 19 - 21 |
HVOS DS1 - Atomium'61 DS1 | 9 apr. 2017 | 20 - 16 |
Atomium'61 DS1 - HVOS DS1 | 3 sep. 2017 | 18 - 16 |
HVOS DS1 - Atomium'61 DS1 | 15 apr. 2018 | 13 - 14 |
HVOS DS1 - Atomium'61 DS1 | 7 okt. 2018 | 15 - 26 |
Atomium'61 DS1 - HVOS DS1 | 28 mei 2019 | 22 - 17 |
Atomium'61 DS1 - HVOS DS1 | 15 okt. 2019 | 12 - 11 |
HVOS DS1 - Atomium'61 DS1 | 5 sep. 2021 | 20 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Atomium'61 DS1 | HVOS DS1 |
Thuis gewonnen | 47 | 57 |
Uit gewonnen | 37 | 41 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 57% | 66% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Roos | Spelend teamlid | |
Busscher, Angela | Spelend teamlid | |
Flier, Chantal | Spelend teamlid | |
Heijer, Demi den | Spelend teamlid | |
Hofman, Lisa | Spelend teamlid | |
Jong, Ingrid de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jong, Ingrid de | Spelend teamlid | |
Makor, Cindy | Spelend teamlid | |
Makor, Cindy | Overige staf | Begeleider |
Monster, Jamie | Spelend teamlid | |
Sluis , Jolanda van der | Spelend teamlid | |
Sponselee, Nathalie | Spelend teamlid | |
Sundermann, Sara | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohnen, Manouk | Spelend teamlid | |
Brandenburg, Naomi | Spelend teamlid | |
Chrispijn, Sandra | Overige staf | Begeleider |
Clerck, Cianka de | Spelend teamlid | |
Hoogendoorn, Mandy | Spelend teamlid | |
Koutstaal, Chantal | Spelend teamlid | |
Krijne, Eline | Spelend teamlid | |
Kunst, Chloë | Spelend teamlid | |
Looije, Mariëlle | Spelend teamlid | |
Machrouhi, Nora | Spelend teamlid | |
Nieuwland van, Nancy | Spelend teamlid | |
Traarbach, Chayenne | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.