Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS D2 (g) |
Accommodatienaam | HVOS/Sportpark De Brug(V) |
Adres | Atletiekpad 9 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 06-20155417 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13005 |
Wedstijdnummerintern | 1306861 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | D-Jeugd voorjaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-28 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | D-Jeugd voorjaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Merijn) Viola | Scheidsrechter |
A. (Anne) van den Berg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVOS D2 - Savosa D2 | 3 sep. 2016 | 18 - 10 |
HVOS D2 - Savosa D2 | 5 okt. 2019 | 7 - 10 |
HVOS D2 - Savosa D2 | 28 mei 2022 | 16 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS D2 | Savosa D2 |
Thuis gewonnen | 16 | 18 |
Uit gewonnen | 10 | 21 |
% gewonnen | 32% | 34% |
% thuis gewonnen | 38% | 32% |
% uit gewonnen | 27% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erer, Suzan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Leeuwen, Brian van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Simons, Emma | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Sem van de | Spelend teamlid | |
Grootveld, Ciska | Spelend teamlid | |
Haar, Isis van de | Spelend teamlid | |
Kuiper, Yulian | Spelend teamlid | |
Neef, Bente de | Spelend teamlid | |
Ruijs, Mary-anne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sluijs, Sophie van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.