Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Atomium-Savosa HA1# (h) |
Accommodatienaam | Atomium '61 (V) |
Adres | Sparrendaal 91 |
Plaats | 3075ZK ROTTERDAM |
Telefoonnummer | (010) 432 15 06 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12643 |
Wedstijdnummerintern | 1306499 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Heren A-Jeugd voorjaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-22 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | Heren A-Jeugd voorjaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVOS HA1 - Atomium'61 HA1 | 10 sep. 2017 | 15 - 19 |
Atomium'61 HA1 - HVOS HA1 | 22 apr. 2018 | 38 - 12 |
HVOS HA1 - Atomium'61 HA1 | 26 sep. 2020 | 17 - 23 |
Atomium'61 HA1 - HVOS HA1 | 13 jun. 2021 | 38 - 25 |
HVOS HA1 - Atomium'61 HA1 | 5 sep. 2021 | 15 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Atomium'61 HA1 | HVOS HA1 |
Thuis gewonnen | 47 | 15 |
Uit gewonnen | 38 | 12 |
% gewonnen | 67% | 54% |
% thuis gewonnen | 73% | 60% |
% uit gewonnen | 61% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijer, Peter den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Heijer, Rick den | Spelend teamlid | |
Hoff van ´t, Justin | Spelend teamlid | |
Jong , Tim de | Spelend teamlid | |
Rheenen, Yannick van | Spelend teamlid | |
Rugge, Marco van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rugge, Thijs van | Spelend teamlid | |
Verheij, Jarrod | Spelend teamlid | |
Vries, Joe de | Spelend teamlid | |
Zwiep, Ryan | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bryan | Spelend teamlid | |
Burmester, Jamy | Spelend teamlid | |
Frenk, Quinten | Spelend teamlid | |
Klomp, Luca | Spelend teamlid | |
Kuijer, Bjorn | Spelend teamlid | |
Snijders, Sjoerd | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Termeer, Daan | Spelend teamlid | |
Traarbach, Noah | Spelend teamlid | |
Wijngaard, Rico van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.