Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS HB1# (h) |
Accommodatienaam | HVOS/Sportpark De Brug(V) |
Adres | Atletiekpad 9 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 06-20155417 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12630 |
Wedstijdnummerintern | 1306486 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Heren B-Jeugd voorjaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 13:55:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | Heren B-Jeugd voorjaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeremey) Heijster | Scheidsrechter |
N. (Nathalie) van Bouman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twist HB1 - HVOS HB1 | 19 sep. 2009 | 25 - 21 |
Twist HB1 - HVOS HB1 | 15 mei 2010 | 33 - 22 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 11 sep. 2010 | 22 - 10 |
Twist HB1 - HVOS HB1 | 16 apr. 2011 | 23 - 30 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 1 okt. 2011 | 23 - 23 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 1 jun. 2013 | 27 - 21 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 11 apr. 2015 | 13 - 13 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 9 sep. 2017 | 13 - 14 |
Twist HB1 - HVOS HB1 | 21 apr. 2018 | 21 - 21 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 14 mei 2022 | 13 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS HB1 | Twist HB1 |
Thuis gewonnen | 42 | 26 |
Uit gewonnen | 26 | 13 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baauw, Tiecho | Spelend teamlid | |
Verbeek, Kevin | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Yarno | Spelend teamlid | |
Buur, Tigo | Spelend teamlid | |
Capello, Mick | Spelend teamlid | |
Dol, Casper | Spelend teamlid | |
Hoff van ´t, Justin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hordijk, Thomas | Spelend teamlid | |
Rehorst, Mees | Spelend teamlid | |
Timmermans, Nando | Spelend teamlid | |
Viola, Merijn | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.