Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS HB1# (h) |
Accommodatienaam | HVOS/Sportpark De Brug(V) |
Adres | Atletiekpad 9 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 06-20155417 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12630 |
Wedstijdnummerintern | 1306486 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Heren B-Jeugd voorjaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 13:55:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | Heren B-Jeugd voorjaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeremey) Heijster | Scheidsrechter |
N. (Nathalie) van Bouman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twist HB1 - HVOS HB1 | 19 sep. 2009 | 25 - 21 |
Twist HB1 - HVOS HB1 | 15 mei 2010 | 33 - 22 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 11 sep. 2010 | 22 - 10 |
Twist HB1 - HVOS HB1 | 16 apr. 2011 | 23 - 30 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 1 okt. 2011 | 23 - 23 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 1 jun. 2013 | 27 - 21 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 11 apr. 2015 | 13 - 13 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 9 sep. 2017 | 13 - 14 |
Twist HB1 - HVOS HB1 | 21 apr. 2018 | 21 - 21 |
HVOS HB1 - Twist HB1 | 14 mei 2022 | 13 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS HB1 | Twist HB1 |
Thuis gewonnen | 46 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 13 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Jelte | Spelend teamlid | |
Bergen, Ron | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boers, Robin | Spelend teamlid | |
Brobbel, Ernst | Overige staf | Begeleider |
Brobbel, Kian | Spelend teamlid | |
Kabboord, Sil | Spelend teamlid | |
Naalden, Linus | Spelend teamlid | |
Necula, Alexandru Andrei | Spelend teamlid | |
Over de Vest, Leroy | Spelend teamlid | |
Poldervaart, Guus | Spelend teamlid | |
Snaijer, Jesse de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Tim | Spelend teamlid | |
Buur, Tigo | Spelend teamlid | |
Capello, Mick | Spelend teamlid | |
Cocq, Gijs de | Spelend teamlid | |
Dijk, Kai van | Spelend teamlid | |
Dijk, Mark van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dijk, Nick van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dol, Casper | Spelend teamlid | |
Dorp, Rico van | Spelend teamlid | |
Hoff , Collin van 't | Spelend teamlid | |
Keizer , Robert de | Spelend teamlid | |
Kooij, Jamie van der | Spelend teamlid | |
Viola, Merijn | Spelend teamlid | |
Zanten , Rowan van | Spelend teamlid | |
Zanten, Nathan van | Spelend teamlid |