Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS E1 (g) |
Accommodatienaam | HVOS/Sportpark De Brug(V) |
Adres | Atletiekpad 9 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 06-20155417 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12592 |
Wedstijdnummerintern | 1306448 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | E-Jeugd voorjaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-14 |
Aanvangstijd | 12:50:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | E-Jeugd voorjaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Merijn) Viola | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkers, Emily | Spelend teamlid | |
Koster, Sander | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Luijten, Steffie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Reijden, Rosalie van der | Spelend teamlid | |
Rooij, Denice van | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karatas, Sena | Spelend teamlid | |
Meerburg, Francis | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vliet , Amy Ingeborg van | Spelend teamlid | |
Zwiep, Ryan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.