Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS F1# (g) |
Accommodatienaam | HVOS/Sportpark De Brug(V) |
Adres | Atletiekpad 9 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 06-20155417 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 11380 |
Wedstijdnummerintern | 1305236 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | F-Jeugd Toernooien voorjaar |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | F-Jeugd Toernooien voorjaar |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leijden, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rottier, Sophie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.