Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS F1 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal Rhoon |
Adres | Stationsstraat 1 A |
Plaats | 3161GH RHOON |
Telefoonnummer | 06-53590996 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8069 |
Wedstijdnummerintern | 1270931 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | F-Jeugd Toernooien |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-04-24 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | F-Jeugd Toernooien |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leijden, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.