Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIOS DS2 (d) |
Accommodatienaam | Ballonhal |
Adres | Zuidhoornseweg 2 |
Plaats | 2635DJ DEN HOORN ZH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2871 |
Wedstijdnummerintern | 1252798 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Senioren |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-01-30 |
Aanvangstijd | 13:40:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Dames Senioren |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIOS DS2 - HVOS DS2 | 23 okt. 2016 | 19 - 19 |
HVOS DS2 - DIOS DS2 | 8 jan. 2017 | 17 - 19 |
DIOS DS2 - HVOS DS2 | 30 jan. 2022 | 10 - 0 |
HVOS DS2 - DIOS DS2 | 22 feb. 2022 | 11 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIOS DS2 | HVOS DS2 |
Thuis gewonnen | 76 | 64 |
Uit gewonnen | 46 | 37 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 69% | 62% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Frederieke | Spelend teamlid | |
Campen , Eline van | Spelend teamlid | |
Ham, Denise van | Spelend teamlid | |
Laterveer, Anouska | Spelend teamlid | |
Meer, Marinke van der | Spelend teamlid | |
Milisav, Katja | Spelend teamlid | |
Monster, Nikki | Spelend teamlid | |
Reinders, Kimberly | Spelend teamlid | |
Sallet, Marlous | Spelend teamlid | |
Sluis , Saskia van der | Spelend teamlid | |
Weggen-van Velzen, Sonja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wijngaarden, Sabine van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Annick | Spelend teamlid | |
Dorp, Femke van | Spelend teamlid | |
Ende, Ymke v.d. | Spelend teamlid | |
Ende, Ymke v.d. | Overige staf | Teammanager |
Harteveld, Danique | Spelend teamlid | |
Helm, Amber van der | Spelend teamlid | |
Helm, Barbara van der | Spelend teamlid | |
Helm, Laura v.d. | Spelend teamlid | |
Keemink, Matilde | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Franka van | Spelend teamlid | |
Luijs, Daphne | Spelend teamlid | |
Ume-Ezeoke, Chidinma | Spelend teamlid | |
Veen, Dionne van | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.