Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIOS DS2 (d) |
Accommodatienaam | Ballonhal |
Adres | Zuidhoornseweg 2 |
Plaats | 2635DJ DEN HOORN ZH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2871 |
Wedstijdnummerintern | 1252798 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Senioren |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2022-01-30 |
Aanvangstijd | 13:40:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Dames Senioren |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIOS DS2 - HVOS DS2 | 23 okt. 2016 | 19 - 19 |
HVOS DS2 - DIOS DS2 | 8 jan. 2017 | 17 - 19 |
DIOS DS2 - HVOS DS2 | 30 jan. 2022 | 10 - 0 |
HVOS DS2 - DIOS DS2 | 22 feb. 2022 | 11 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIOS DS2 | HVOS DS2 |
Thuis gewonnen | 81 | 67 |
Uit gewonnen | 50 | 39 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 68% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campen , Eline van | Spelend teamlid | |
Groenewegen, Esther | Spelend teamlid | |
Ham, Denise van | Spelend teamlid | |
Konings, Jisca | Spelend teamlid | |
Laterveer, Anouska | Spelend teamlid | |
Meer, Marinke van der | Spelend teamlid | |
Milisav, Katja | Spelend teamlid | |
Monster, Nikki | Spelend teamlid | |
Reinders, Kimberly | Spelend teamlid | |
Sallet, Marlous | Spelend teamlid | |
Weggen-van Velzen, Sonja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wijngaarden, Sabine van | Spelend teamlid | |
Zwieten, Claudia van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Anouk | Spelend teamlid | |
Bot, Annick | Spelend teamlid | |
Eijk, Vicky van der | Spelend teamlid | |
Ende, Ymke v.d. | Overige staf | Begeleider |
Graaf, Quinty de | Spelend teamlid | |
Hoste, Dilan | Spelend teamlid | |
Koppert, Babette | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Esmee van | Spelend teamlid | |
Schrader, Jet | Spelend teamlid | |
Ume-Ezeoke, Chidinma | Spelend teamlid | |
Veen, Dionne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.