Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS DS1 (d) |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6285 |
Wedstijdnummerintern | 1228544 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | 1e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Senioren |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2022-04-26 |
Aanvangstijd | 20:15:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Dames Senioren |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Manuel) Azevedo Gonçalves | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVOS DS1 - DWS DS2 | 7 dec. 2014 | 39 - 15 |
DWS DS2 - HVOS DS1 | 8 mrt. 2015 | 15 - 32 |
DWS DS2 - HVOS DS1 | 12 dec. 2021 | 32 - 17 |
HVOS DS1 - DWS DS2 | 26 apr. 2022 | 26 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS DS1 | DWS DS2 |
Thuis gewonnen | 80 | 63 |
Uit gewonnen | 62 | 35 |
% gewonnen | 55% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 63% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijekic, Mila | Spelend teamlid | |
Boer, Isa de | Spelend teamlid | |
De Freitas Neves de Costa, Iara | Spelend teamlid | |
Defize, Moniek | Spelend teamlid | |
Defize, Moniek | Overige staf | Teammanager |
Driessche, Cheyenne van den | Spelend teamlid | |
Franken, Saskia | Spelend teamlid | |
Hoogesteger-Rodenburg, Marjon | Spelend teamlid | |
Hoogesteger-Rodenburg, Marjon | Overige staf | Begeleider |
Lazarevic, Nikolina | Spelend teamlid | |
Nels, Mariska | Spelend teamlid | |
Simson, Feliz | Spelend teamlid | |
Tessel, Amber van | Spelend teamlid | |
Wouters, Jessica | Spelend teamlid | |
Zandwijk, Diana | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zandwijk, Diana | Spelend teamlid | |
Zandwijk, Diana | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Zandwijk, Sylvia | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Roos | Spelend teamlid | |
Busscher, Angela | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Busscher, Angela | Spelend teamlid | |
Flier, Chantal | Spelend teamlid | |
Groenewegen, Esther | Spelend teamlid | |
Heijer, Demi den | Spelend teamlid | |
Hofman, Lisa | Spelend teamlid | |
Jong, Ingrid de | Spelend teamlid | |
Makor, Cindy | Spelend teamlid | |
Monster, Jamie | Spelend teamlid | |
Scholten, Jean-Poul | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sluis , Jolanda van der | Spelend teamlid | |
Sponselee, Nathalie | Spelend teamlid | |
Sundermann, Sara | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.