Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVOS DS1 (d) |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5879 |
Wedstijdnummerintern | 1228138 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | 1e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Senioren |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2022-05-07 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Dames Senioren |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schipluiden DS1 - HVOS DS1 | 11 nov. 2007 | 21 - 12 |
HVOS DS1 - Schipluiden DS1 | 29 jan. 2008 | 22 - 22 |
HVOS DS1 - Schipluiden DS1 | 18 dec. 2011 | 17 - 17 |
Schipluiden DS1 - HVOS DS1 | 11 mrt. 2012 | 24 - 16 |
HVOS DS1 - Schipluiden DS1 | 25 nov. 2012 | 14 - 26 |
Schipluiden DS1 - HVOS DS1 | 10 feb. 2013 | 21 - 13 |
HVOS DS1 - Schipluiden DS1 | 4 mrt. 2014 | 21 - 26 |
HVOS DS1 - Schipluiden DS1 | 3 feb. 2015 | 24 - 26 |
Schipluiden DS1 - HVOS DS1 | 7 jan. 2018 | 15 - 15 |
HVOS DS1 - Schipluiden DS1 | 25 mrt. 2018 | 15 - 13 |
Schipluiden DS1 - HVOS DS1 | 7 nov. 2021 | 22 - 20 |
HVOS DS1 - Schipluiden DS1 | 7 mei 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS DS1 | Schipluiden DS1 |
Thuis gewonnen | 80 | 74 |
Uit gewonnen | 62 | 52 |
% gewonnen | 55% | 41% |
% thuis gewonnen | 61% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijvestijn, Michelle | Spelend teamlid | |
Eikelenboom, Nienke | Spelend teamlid | |
Heijkoop, Sophie | Spelend teamlid | |
Kattevilder, Lianne | Spelend teamlid | |
Kok, Kirsten | Spelend teamlid | |
Prez, Elise de | Spelend teamlid | |
Roessen, Simone | Spelend teamlid | |
Schulte, Danique | Spelend teamlid | |
Stet, David | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Roos | Spelend teamlid | |
Busscher, Angela | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Busscher, Angela | Spelend teamlid | |
Flier, Chantal | Spelend teamlid | |
Groenewegen, Esther | Spelend teamlid | |
Heijer, Demi den | Spelend teamlid | |
Hofman, Lisa | Spelend teamlid | |
Jong, Ingrid de | Spelend teamlid | |
Makor, Cindy | Spelend teamlid | |
Monster, Jamie | Spelend teamlid | |
Scholten, Jean-Poul | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sluis , Jolanda van der | Spelend teamlid | |
Sponselee, Nathalie | Spelend teamlid | |
Sundermann, Sara | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.