Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schipluiden DMW2 (d) |
Accommodatienaam | Postkogekohal |
Adres | Tiendweg 1 |
Plaats | 2636HH SCHIPLUIDEN |
Telefoonnummer | 015-3808357 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8839 |
Wedstijdnummerintern | 1177194 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Midweek |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2021-02-17 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Dames Midweek |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVOS DMW1 | |
Thuis gewonnen | 19 | |
Uit gewonnen | 10 | |
% gewonnen | 37% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Kelly | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bergen, Stéphanie | Spelend teamlid | |
Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid | |
Boerboom-Hofman, Bianca | Spelend teamlid | |
Boudestein, Barbara | Spelend teamlid | |
Bouman, Nathalie van | Spelend teamlid | |
Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid | |
Ruijs, Mary-anne | Spelend teamlid | |
Ruijter , Shirley de | Spelend teamlid | |
Siep, Jeanine | Spelend teamlid | |
Visser, Joyce | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Britte | Spelend teamlid | |
Kleef, Kelly van | Spelend teamlid | |
Wolters, Dorien | Spelend teamlid | |
Wolters, Lotte | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.