Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gemini (Z) HMW1 (h) |
Accommodatienaam | Oosterpoort |
Adres | Zanzibarplein 20 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3428416 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 1470 |
Wedstijdnummerintern | 1159264 |
Veldnaam | zaal 1 |
Klasse | Poule |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Heren Midweek |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2020-12-11 |
Aanvangstijd | 21:00:00 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | Heren Midweek |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVOS HMW1 - Gemini HMW1 | 6 mrt. 2015 | 17 - 13 |
HVOS HMW1 - Gemini HMW1 | 20 nov. 2015 | 23 - 13 |
Gemini HMW1 - HVOS HMW1 | 5 feb. 2016 | 15 - 18 |
HVOS HMW1 - Gemini HMW1 | 24 mrt. 2017 | 23 - 17 |
HVOS HMW1 - Gemini HMW1 | 3 nov. 2017 | 18 - 11 |
HVOS HMW1 - Gemini HMW1 | 3 nov. 2017 | 0 - 10 |
Gemini HMW1 - HVOS HMW1 | 5 apr. 2019 | 25 - 12 |
Gemini HMW1 - HVOS HMW1 | 24 jan. 2020 | 13 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gemini HMW1 | HVOS HMW1 |
Thuis gewonnen | 17 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 12 |
% gewonnen | 29% | 53% |
% thuis gewonnen | 35% | 59% |
% uit gewonnen | 23% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Mark | Spelend teamlid | |
Elshout, Rob | Spelend teamlid | |
Hagesteijn, Sebastiaan | Spelend teamlid | |
Heijer, Peter den | Spelend teamlid | |
Heijer, Peter den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Keizer , Danny de | Spelend teamlid | |
Koster, Maarten | Spelend teamlid | |
Kuijk, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Kuijk, Ton van | Spelend teamlid | |
Neef, Erik de | Spelend teamlid | |
Ruiter, Michael de | Spelend teamlid | |
Schuijl, Daniël | Spelend teamlid | |
Velde, Chris van der | Spelend teamlid | |
Versendaal, Jeroen | Spelend teamlid | |
Zwan , Wouter van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Alwin | Spelend teamlid | |
Bollen, Mark | Spelend teamlid | |
Coret, Michel | Spelend teamlid | |
Dreumel, Roy | Spelend teamlid | |
Eijk, Roy van | Spelend teamlid | |
Graaff, Richard de | Spelend teamlid | |
Grijs, Rob de | Spelend teamlid | |
Heer, Vincent de | Spelend teamlid | |
Hinte, Heiko van | Spelend teamlid | |
Jouvenaar, Dennis | Spelend teamlid | |
Walther, Olaf | Spelend teamlid | |
Waterreus, Edwin | Spelend teamlid | |
Waterreus, Ramon | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.