Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vires et Celeritas HS1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 386 | 243 | 143 | 24 |
2 | Feyenoord Handbal HS3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 293 | 259 | 34 | 18 |
3 | WHC (Den Haag) HS3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 276 | 264 | 12 | 13 |
4 | Foreholte HS2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 271 | 272 | -1 | 12 |
5 | Oliveo HS3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 300 | 323 | -23 | 9 |
6 | HVOS HS2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 216 | 250 | -34 | 8 |
7 | Drechtsteden HS3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 182 | 244 | -62 | 6 |
8 | De Treffers HS1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 252 | 321 | -69 | 6 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Matthew | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 21:00 - 22:30 | 1 A/B |
Donderdag | 21:00 - 22:30 | 1 A/B |
Naam | Rol |
---|---|
Bennik, Matthew | Spelend teamlid |
Dijk, Nick van | Spelend teamlid |
Haak, Eric | Spelend teamlid |
Heijster, Bradley | Spelend teamlid |
Heijster, Jeremey | Spelend teamlid |
Keehnen, Morris | Spelend teamlid |
Luitgaren, Gary van de | Spelend teamlid |
Stigter, Lesley | Spelend teamlid |
Verheij, Keith | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.