Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Handbal HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Foreholte HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVOS HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oliveo HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Savosa HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Treffers HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vires et Celeritas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WHC (Den Haag) HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 21:00 - 22:30 | 1 A/B |
Donderdag | 21:00 - 22:30 | 1 A/B |
Naam | Rol |
---|---|
Ballegooijen , Jens van | Spelend teamlid |
Bennik, Matthew | Spelend teamlid |
Berg, Stefan van de | Spelend teamlid |
Haak, Eric | Spelend teamlid |
Heijster, Bradley | Spelend teamlid |
Heijster, Jeremey | Spelend teamlid |
Keehnen, Morris | Spelend teamlid |
Luitgaren, Gary van de | Spelend teamlid |
Mattijs, Ivan | Spelend teamlid |
Oosterwijk, Franco | Spelend teamlid |
Stigter, Lesley | Spelend teamlid |
Twigt, Virgil | Spelend teamlid |
Velden , Jos van der | Spelend teamlid |
Verheij, Keith | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.