Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sallet, Ron | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sterrenberg, Ronald | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Feyenoord Handbal HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Groene Ster HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heerle HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Broekhuyzen/Hellas HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hercules HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HVOS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oliveo HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Klaverblad/Oliveo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Uni-Verde HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Uni-Verde HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Roda'71 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Saturnus'72 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerle HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 19 | 27 | 2 |
2 | Hercules HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 2 |
3 | HVOS HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 2 |
4 | WPK/Westlandia HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 2 |
5 | Helius HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 |
6 | Roda'71 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2 |
7 | Twist HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 0 |
8 | Saturnus'72 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 |
9 | DIOS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | -6 | 0 |
10 | Groene Ster HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 30 | -10 | 0 |
11 | Ventura HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 | -16 | 0 |
12 | DWS HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 46 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gokke, Peter | Spelend teamlid | |
Keehnen, Morris | Spelend teamlid | |
Knol, Raoul | Spelend teamlid | |
Mast van der, Nicky | Spelend teamlid | |
Schuijl, Daniël | Spelend teamlid | |
Sterrenberg, Richard | Spelend teamlid | |
Stigter, Lesley | Spelend teamlid | |
Twigt, Virgil | Spelend teamlid | |
Velden , Jos van der | Spelend teamlid | |
Vlieger, Frank de | Spelend teamlid | |
Weggen, Jeroen | Spelend teamlid | |
Wijngaarden, Roy van | Spelend teamlid | |
Zwiep, Ryan | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.