Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda'71 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | WPK/Westlandia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | DWS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Feyenoord Handbal HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Groene Ster HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heerle HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Helius HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HVOS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oliveo HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saturnus'72 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | van Mossel/MGTachos/Witte Ster HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Twist HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Van Tiel/Ventura HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | White Demons HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heerle HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Helius HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hercules HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HVOS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oliveo HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roda'71 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SOS-Kwieksport HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Twist HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ventura HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WPK/Westlandia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse