Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS HS1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 58 | 11 | 5 |
2 | De Meeuwen HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 50 | 25 | 4 |
3 | Drechtsteden HS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 66 | 2 | 4 |
4 | Roda'71 HS2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 57 | 71 | -14 | 2 |
5 | De Treffers HS1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 75 | 99 | -24 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Mark | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Veld 2 A/B |
Donderdag | 21:00 - 22:30 | Veld 2 A/B |
Naam | Rol |
---|---|
Ballegooijen , Jens van | Spelend teamlid |
Bennik, Matthew | Spelend teamlid |
Berg, Stefan van de | Spelend teamlid |
Dijk, Nick van | Spelend teamlid |
Haak, Eric | Spelend teamlid |
Heijster, Bradley | Spelend teamlid |
Heijster, Jeremey | Spelend teamlid |
Hofman, Erik | Spelend teamlid |
Keehnen, Morris | Spelend teamlid |
Knol, Raoul | Spelend teamlid |
Luitgaren, Gary van de | Spelend teamlid |
Mattijs, Ivan | Spelend teamlid |
Oosterwijk, Franco | Spelend teamlid |
Schulte, Jörn | Spelend teamlid |
Stigter, Lesley | Spelend teamlid |
Twigt, Virgil | Spelend teamlid |
Velden , Jos van der | Spelend teamlid |
Verheij, Keith | Spelend teamlid |
Weggen, Jeroen | Spelend teamlid |
Wijngaarden, Roy van | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie