Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC HMW1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 159 | 105 | 54 | 12 |
2 | EHC HMW1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 134 | 103 | 31 | 12 |
3 | Gemini (Z) HMW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 129 | 89 | 40 | 10 |
4 | WHC (Den Haag) HMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 93 | 6 | 6 |
5 | DES'72 HMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 87 | 84 | 3 | 6 |
6 | Twist-Unitas HMW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81 | 92 | -11 | 4 |
7 | Feyenoord Handbal HMW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106 | 118 | -12 | 4 |
8 | MOK HMW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | 136 | -22 | 4 |
9 | HVOS HMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 88 | -26 | 2 |
10 | Savosa HMW1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 114 | 177 | -63 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Zaal |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Mark | Spelend teamlid | |
Elshout, Rob | Spelend teamlid | |
Hagesteijn, Sebastiaan | Spelend teamlid | |
Heijer, Peter den | Spelend teamlid | |
Keizer , Danny de | Spelend teamlid | |
Kuijk, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Kuijk, Ton van | Spelend teamlid | |
Loch, Mathijs | Spelend teamlid | |
Mast van der, Nicky | Spelend teamlid | |
Neef, Erik de | Spelend teamlid | |
Ruiter, Michael de | Spelend teamlid | |
Schuijl, Daniël | Spelend teamlid | |
Schulte, Jörn | Spelend teamlid | |
Velde, Chris van der | Spelend teamlid | |
Versendaal, Jeroen | Spelend teamlid | |
Zwan, Wouter van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie