| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Versendaal, Jeroen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elbers, Mark | Spelend teamlid | |
| Elshout, Rob | Spelend teamlid | |
| Gokke, Peter | Spelend teamlid | |
| Heijster, Bradley | Spelend teamlid | |
| Heijster, Jeremey | Spelend teamlid | |
| Kuijk, Ton van | Spelend teamlid | |
| Kuijk, Jeroen van | Spelend teamlid | |
| Luitgaren, Gary van de | Spelend teamlid | |
| Neef, Erik de | Spelend teamlid | |
| Ruiter, Michael de | Spelend teamlid | |
| Velde, Chris van der | Spelend teamlid | |
| Versendaal, Jeroen | Spelend teamlid | |
| Zwan, Wouter van der | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini (Z) HMW2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 264 | 163 | 101 | 18 | |
| 2 | Rotterdam Handbal HMW1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 193 | 139 | 54 | 12 | |
| 3 | MOK HMW1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 206 | 188 | 18 | 12 | |
| 4 | WHC (Den Haag) HMW1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 179 | 183 | -4 | 10 | |
| 5 | EHC HMW1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 145 | 182 | -37 | 8 | |
| 6 | Gemini (Z) HMW1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 209 | 190 | 19 | 8 | |
| 7 | Saturnus'72 HMW1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 160 | 174 | -14 | 7 | |
| 8 | DES'72 HMW1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 168 | 192 | -24 | 7 | |
| 9 | HVOS HMW1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 163 | 211 | -48 | 6 | |
| 10 | Unitas & ETC HMW | 9 | 1 | 0 | 8 | 151 | 216 | -65 | 2 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse