Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Mark | Spelend teamlid | |
Gokke, Peter | Spelend teamlid | |
Kuijk, Ton van | Spelend teamlid | |
Neef, Erik de | Spelend teamlid | |
Ruiter, Michael de | Spelend teamlid | |
Schuijl, Daniƫl | Spelend teamlid | |
Versendaal, Jeroen | Spelend teamlid | |
Wijngaarden, Roy van | Spelend teamlid | |
Zwan, Wouter van der | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES'72 HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EHC HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Feyenoord Handbal HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gemini (Z) HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVOS HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOK HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Saturnus'72 HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unitas'63 HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WHC (Den Haag) HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse