Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES'72 HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EHC HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ETC HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Feyenoord Handbal HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gemini (Z) HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HVOS HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MOK HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Savosa HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOGB HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Twist-Unitas HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | WHC (Den Haag) HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijer, Peter den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Zaal |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Mark | Spelend teamlid | |
Elshout, Rob | Spelend teamlid | |
Hagesteijn, Sebastiaan | Spelend teamlid | |
Heijer, Peter den | Spelend teamlid | |
Keizer , Danny de | Spelend teamlid | |
Koster, Maarten | Spelend teamlid | |
Kuijk, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Kuijk, Ton van | Spelend teamlid | |
Neef, Erik de | Spelend teamlid | |
Ruiter, Michael de | Spelend teamlid | |
Schuijl, Daniël | Spelend teamlid | |
Velde, Chris van der | Spelend teamlid | |
Versendaal, Jeroen | Spelend teamlid | |
Zwan , Wouter van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.