Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Mark | Spelend teamlid | |
Elshout, Rob | Spelend teamlid | |
Gokke, Peter | Spelend teamlid | |
Heijster, Bradley | Spelend teamlid | |
Heijster, Jeremey | Spelend teamlid | |
Kuijk, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Kuijk, Ton van | Spelend teamlid | |
Neef, Erik de | Spelend teamlid | |
Ruiter, Michael de | Spelend teamlid | |
Singewald, Ricardo | Spelend teamlid | |
Velde, Chris van der | Spelend teamlid | |
Versendaal, Jeroen | Spelend teamlid | |
Vliet-meerburg, Peter Van | Spelend teamlid | |
Zwan, Wouter van der | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES'72 HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EHC HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ETC HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Feyenoord Handbal HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gemini (Z) HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HVOS HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MOK HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saturnus'72 HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Unitas'63 HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WHC (Den Haag) HMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse