Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini (Z) HMW1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 51 | 34 | 8 |
2 | EHC HMW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 82 | 42 | 40 | 7 |
3 | ETC HMW1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 46 | 26 | 5 |
4 | WHC (Den Haag) HMW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 71 | -6 | 4 |
5 | DES'72 HMW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 51 | -8 | 2 |
6 | MOK HMW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 68 | -13 | 2 |
7 | HVOS HMW1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 41 | 57 | -16 | 1 |
8 | Twist-Unitas HMW1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 67 | 91 | -24 | 1 |
9 | Savosa HMW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 49 | -33 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 20:00 - 21:00 | Veld 2 A/B |
Naam | Rol |
---|---|
Elbers, Mark | Spelend teamlid |
Hagesteijn, Sebastiaan | Spelend teamlid |
Heijer, Peter den | Spelend teamlid |
Keizer , Danny de | Spelend teamlid |
Kuijk, Ton van | Spelend teamlid |
Loch, Mathijs | Spelend teamlid |
Mast van der, Nicky | Spelend teamlid |
Neef, Erik de | Spelend teamlid |
Ruiter, Michael de | Spelend teamlid |
Schuijl, Daniël | Spelend teamlid |
Schulte, Jörn | Spelend teamlid |
Velde, Chris van der | Spelend teamlid |
Versendaal, Jeroen | Spelend teamlid |
Zwan, Wouter van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie