Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles GC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DES'72 GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heerle GC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Helius GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVOS GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Indus'67 GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Treffers GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vires et Celeritas GC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mark van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dijk, Nick van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hoff van ´t, Justin | Overige staf | Begeleider |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | 1B |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | 1B |
Naam | Rol |
---|---|
Capello, Cas | Spelend teamlid |
Cocq, Gijs de | Spelend teamlid |
Dijk, Kai van | Spelend teamlid |
Hoff , Collin van 't | Spelend teamlid |
Keizer , Robert de | Spelend teamlid |
Kooij, Jamie van der | Spelend teamlid |
Zanten , Rowan van | Spelend teamlid |
Zanten, Nathan van | Spelend teamlid |