Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomium'61 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drechtsteden DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DES'72 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Feyenoord Handbal DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Helius DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HVOS DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Meeuwen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roda'71 DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker , Brenda de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rugge, Monique van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:00 | 1B |
Vrijdag | 19:00 - 20:00 | 1B |
Naam | Rol |
---|---|
Braad, Esther | Spelend teamlid |
Cornelissen, Mireille | Spelend teamlid |
Graaf , Cindy de | Spelend teamlid |
Jonker , Brenda de | Spelend teamlid |
Kooij , Simone van der | Spelend teamlid |
Loon , Brigitta van | Spelend teamlid |
Loveren, Suzanne van | Spelend teamlid |
Rugge, Monique van | Spelend teamlid |
Smeijers, Dewi | Spelend teamlid |
Soler, Rusé | Spelend teamlid |
Wolf , Jose de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.