Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV DS1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 288 | 162 | 126 | 24 |
2 | Verburch DS3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 311 | 203 | 108 | 22 |
3 | HVOS DS3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 224 | 176 | 48 | 18 |
4 | HV Quintus DS6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 307 | 258 | 49 | 14 |
5 | Olympia'72 DS1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 273 | 255 | 18 | 12 |
6 | Saturnus Leiden DS3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 207 | 245 | -38 | 8 |
7 | Helius DS2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 119 | 215 | -96 | 2 |
8 | Roda'71 DS3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 90 | 305 | -215 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Mireille | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Soler, Rusé | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:00 | 1B |
Vrijdag | 19:00 - 20:00 | 1B |
Naam | Rol |
---|---|
Braad, Esther | Spelend teamlid |
Cornelissen, Mireille | Spelend teamlid |
Graaf , Cindy de | Spelend teamlid |
Jonker , Brenda de | Spelend teamlid |
Kluijver, Jacqueline de | Spelend teamlid |
Kooij, Simone van der | Spelend teamlid |
Loon , Brigitta van | Spelend teamlid |
Loveren, Suzanne van | Spelend teamlid |
Rugge, Monique van | Spelend teamlid |
Soler, Rusé | Spelend teamlid |
Wolf, Jose de | Spelend teamlid |