Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conventus DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DES'72 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ETC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helius DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HVOS DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Indus'67 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roda & Treffers DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vires et Celeritas DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WPK/Westlandia DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse