Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Brenda de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rugge, Monique van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braad, Esther | Spelend teamlid | |
Cornelissen, Mireille | Spelend teamlid | |
Eshuis-Broekzitter, Jolanda | Spelend teamlid | |
Graaf , Cindy de | Spelend teamlid | |
Jong, Ingrid de | Spelend teamlid | |
Jonker, Brenda de | Spelend teamlid | |
Kooij, Simone van der | Spelend teamlid | |
Loveren, Suzanne van | Spelend teamlid | |
Rugge, Monique van | Spelend teamlid | |
Soler, Rusé | Spelend teamlid | |
Vink, Marjolein de | Spelend teamlid | |
Wolf, Jose de | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV DS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 72 | 51 | 21 | 8 | |
2 | HVOS DS2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 53 | 18 | 8 | |
3 | Indus'67 DS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 64 | 7 | 6 | |
4 | Conventus DS1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76 | 64 | 12 | 5 | |
5 | DES'72 DS1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 63 | -23 | 2 | |
6 | Helius DS2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 51 | 86 | -35 | 1 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse