Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS DS2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 44 | 77 | 8 |
2 | Roda'71 DS2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 56 | 54 | 2 | 6 |
3 | HVOS DS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 47 | 11 | 4 |
4 | De Meeuwen DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 68 | -42 | 2 |
5 | DES'72 DS2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 70 | -48 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sallet, Marlous | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 A/B |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 A/B |
Naam | Rol |
---|---|
Adema, Roos | Spelend teamlid |
Benschop, Frederieke | Spelend teamlid |
Campen , Eline van | Spelend teamlid |
Groenewegen, Esther | Spelend teamlid |
Heijer, Demi den | Spelend teamlid |
Hoogelander, Zoë | Spelend teamlid |
Jong, Ingrid de | Spelend teamlid |
Jong, Leona de | Spelend teamlid |
Laterveer, Nadia | Spelend teamlid |
Monster, Jamie | Spelend teamlid |
Monster, Nikki | Spelend teamlid |
Reinders, Kimberly | Spelend teamlid |
Sallet, Marlous | Spelend teamlid |
Seopershad, Shalini | Spelend teamlid |
Sluis , Saskia van der | Spelend teamlid |
Smeijers, Dewi | Spelend teamlid |
Sponselee, Nathalie | Spelend teamlid |
Stroo, Linn | Spelend teamlid |
Zwieten , Claudia van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie