Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Campen, Eline van | Spelend teamlid | |
| Emst van, Sherice | Spelend teamlid | |
| Flier, Chantal | Spelend teamlid | |
| Laterveer, Anouska | Spelend teamlid | |
| Laurens, Janine | Spelend teamlid | |
| Leeuw, Jeannette de | Spelend teamlid | |
| Lievaart, Debbie | Spelend teamlid | |
| Meer, Karin van der | Spelend teamlid | |
| Sluis, Jolanda van der | Spelend teamlid | |
| Sponselee, Nathalie | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidfood/Hellas DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 2 | |
| 2 | ODIS DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 2 | |
| 3 | Stompwijk'92 DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 2 | |
| 4 | Saturnus Leiden DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
| 5 | DIOS DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 2 | |
| 6 | B&B Healthcare/Hercules DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 2 | |
| 7 | ODIS DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 2 | |
| 8 | Savosa DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 2 | |
| 9 | Verburch DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | 0 | |
| 10 | Oliveo DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 0 | |
| 11 | Stompwijk'92 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 | |
| 12 | B&B Healthcare/Hercules DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 0 | |
| 13 | Savosa DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
| 14 | DIOS DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | -14 | 0 | |
| 15 | HVOS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | -14 | 0 | |
| 16 | Atomium'61 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 36 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verburch DS2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 441 | 285 | 156 | 30 | |
| 2 | Schipluiden DS1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 362 | 293 | 69 | 24 | |
| 3 | Savosa DS2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 410 | 338 | 72 | 23 | |
| 4 | WHC (Den Haag) DS1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 383 | 316 | 67 | 22 | |
| 5 | B&B Healthcare/Hercules DS2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 363 | 372 | -9 | 15 | |
| 6 | HVOS DS1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 309 | 323 | -14 | 13 | |
| 7 | Warmunda DS1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 283 | 310 | -27 | 12 | |
| 8 | Twist DS2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 238 | 375 | -137 | 4 | |
| 9 | B&B Healthcare/Hercules DS3 | 16 | 0 | 1 | 15 | 271 | 448 | -177 | 1 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse