Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijer, Demi den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Roos | Spelend teamlid | |
Busscher, Angela | Spelend teamlid | |
Campen, Eline van | Spelend teamlid | |
Flier, Chantal | Spelend teamlid | |
Heijer, Demi den | Spelend teamlid | |
Laurens, Janine | Spelend teamlid | |
Meer, Eline van der | Spelend teamlid | |
Monster, Nikki | Spelend teamlid | |
Sallet, Marlous | Spelend teamlid | |
Sponselee, Nathalie | Spelend teamlid | |
Verboom, Romy | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 2 | |
2 | WPK/Westlandia DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 2 | |
3 | Verburch DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 2 | |
4 | TOGB DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2 | |
5 | Oliveo DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 2 | |
6 | Stompwijk'92 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 2 | |
7 | Twist DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2 | |
8 | ODIS DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 2 | |
9 | Savosa DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | 0 | |
10 | DIOS DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0 | |
11 | Savosa DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 0 | |
12 | De Treffers DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 29 | -7 | 0 | |
13 | Saturnus Leiden & HVV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 | 0 | |
14 | VENECO/VELO DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | -13 | 0 | |
15 | Oliveo DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | 0 | |
16 | HVOS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS DS2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 377 | 284 | 93 | 27 | |
2 | Schipluiden DS1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 321 | 249 | 72 | 25 | |
3 | WPK/Westlandia DS4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 348 | 310 | 38 | 21 | |
4 | B&B Healthcare/Hercules DS3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 353 | 344 | 9 | 17 | |
5 | B&B Healthcare/Hercules DS2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 365 | 332 | 33 | 16 | |
6 | Savosa DS2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 298 | 333 | -35 | 13 | |
7 | HVOS DS1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 300 | 310 | -10 | 13 | |
8 | Conventus DS1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 304 | 385 | -81 | 10 | |
9 | Twist DS2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 249 | 368 | -119 | 2 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse