Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda'71 DS1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 298 | 251 | 47 | 21 |
2 | Indus'67 DS1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 310 | 267 | 43 | 21 |
3 | TOGB DS1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 304 | 269 | 35 | 19 |
4 | Savosa DS1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 323 | 314 | 9 | 17 |
5 | Twist DS1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 250 | 254 | -4 | 13 |
6 | DWS DS2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 269 | 311 | -42 | 9 |
7 | HVOS DS1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 237 | 272 | -35 | 7 |
8 | Schipluiden DS1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 241 | 294 | -53 | 5 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busscher, Angela | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Scholten, Jean-Poul | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 1A |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | 1A |
Naam | Rol |
---|---|
Adema, Roos | Spelend teamlid |
Busscher, Angela | Spelend teamlid |
Flier, Chantal | Spelend teamlid |
Groenewegen, Esther | Spelend teamlid |
Heijer, Demi den | Spelend teamlid |
Hofman, Lisa | Spelend teamlid |
Jong, Ingrid de | Spelend teamlid |
Makor, Cindy | Spelend teamlid |
Monster, Jamie | Spelend teamlid |
Sluis , Jolanda van der | Spelend teamlid |
Sponselee, Nathalie | Spelend teamlid |
Sundermann, Sara | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.