Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Handbal DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | B&B Healthcare/Hercules DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVOS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Savosa DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schipluiden DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Twist DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Verburch DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Warmunda DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WPK/Westlandia DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WHC (Den Haag) DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse