Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda'71 DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | 41 | 45 | 8 |
2 | DWS DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 55 | 28 | 6 |
3 | HVOS DS1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70 | 77 | -7 | 3 |
4 | Saturnus'72 DS1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 77 | -33 | 3 |
5 | Vires et Celeritas DS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 85 | -33 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Ingrid de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 A/B |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 A/B |
Naam | Rol |
---|---|
Blom, Willemijn | Spelend teamlid |
Hagen, Jana | Spelend teamlid |
Makor, Cindy | Spelend teamlid |
Sluis , Jolanda van der | Spelend teamlid |
Sundermann, Sara | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie