Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid | |
| Bouman, Nathalie van | Spelend teamlid | |
| Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid | |
| Mesker, Laura | Spelend teamlid | |
| Ruijs, Mary-anne | Spelend teamlid | |
| Visser, Joyce | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHC (Den Haag) DMW2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 211 | 155 | 56 | 18 | |
| 2 | Olympia'72 DMW1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 233 | 194 | 39 | 18 | |
| 3 | HVOS DMW1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 196 | 192 | 4 | 16 | |
| 4 | VELO DMW2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 231 | 225 | 6 | 12 | |
| 5 | Schipluiden DMW1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 225 | 223 | 2 | 11 | |
| 6 | Saturnus'72 DMW1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 191 | 229 | -38 | 7 | |
| 7 | Foreholte DMW1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 159 | 228 | -69 | 2 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse