Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtsteden DMW1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 377 | 133 | 244 | 31 |
2 | HVOS DMW1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 205 | 153 | 52 | 20 |
3 | Foreholte DMW2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 233 | 187 | 46 | 20 |
4 | VENECO/VELO DMW2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 213 | 158 | 55 | 19 |
5 | Unitas'63 DMW1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 229 | 189 | 40 | 19 |
6 | Hercules DMW2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 232 | 228 | 4 | 10 |
7 | TOGB DMW1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 177 | 236 | -59 | 9 |
8 | Schipluiden DMW2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 131 | 202 | -71 | 7 |
9 | VENECO/VELO DMW3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 54 | 266 | -212 | 2 |
10 | Savosa DMW2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 109 | 208 | -99 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Nathalie van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Vrijdag | 19:00 - 20:00 | 1A |
Naam | Rol |
---|---|
Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid |
Boudestein, Barbara | Spelend teamlid |
Bouman, Nathalie van | Spelend teamlid |
Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid |
Ruijs, Mary-anne | Spelend teamlid |
Ruijter , Shirley de | Spelend teamlid |
Visser, Joyce | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.