Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid | |
| Bouman, Nathalie van | Spelend teamlid | |
| Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid | |
| Mesker, Laura | Spelend teamlid | |
| Ruijs, Mary-anne | Spelend teamlid | |
| Visser, Joyce | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHC (Den Haag) DMW2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 38 | 17 | 6 | |
| 2 | HVOS DMW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 42 | 2 | 4 | |
| 3 | Schipluiden DMW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 87 | -2 | 4 | |
| 4 | VELO DMW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 60 | 0 | 2 | |
| 5 | Foreholte DMW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 46 | -3 | 2 | |
| 6 | Saturnus'72 DMW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 64 | -13 | 2 | |
| 7 | Olympia'72 DMW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 51 | -1 | 2 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse