Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger-van der Meer, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Frederieke | Spelend teamlid | |
Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid | |
Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid | |
Meer, Marinke van der | Spelend teamlid | |
Mesker, Laura | Spelend teamlid | |
Sluis, Saskia van der | Spelend teamlid | |
Visser, Joyce | Spelend teamlid | |
Zwieten, Claudia van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DMW1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 47 | 12 | 5 | |
2 | VENECO/VELO DMW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8 | 4 | |
3 | TOGB DMW1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 51 | 3 | 3 | |
4 | SOS-Kwieksport DMW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 45 | -11 | 0 | |
5 | B&B Healthcare/Hercules DMW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 46 | -12 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse