Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger-van der Meer, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Frederieke | Spelend teamlid | |
Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid | |
Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid | |
Meer, Marinke van der | Spelend teamlid | |
Mesker, Laura | Spelend teamlid | |
Ruijs, Mary-anne | Spelend teamlid | |
Sluis, Saskia van der | Spelend teamlid | |
Visser, Joyce | Spelend teamlid | |
Zwieten, Claudia van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DMW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 45 | 11 | 6 | |
2 | HVOS DMW1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 47 | 12 | 5 | |
3 | TOGB DMW1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 80 | 69 | 11 | 5 | |
4 | B&B Healthcare/Hercules DMW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 62 | -15 | 0 | |
5 | SOS-Kwieksport DMW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 71 | -19 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse