Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid | |
| Bouman, Nathalie van | Spelend teamlid | |
| Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid | |
| Mesker, Laura | Spelend teamlid | |
| Ruijs, Mary-anne | Spelend teamlid | |
| Visser, Joyce | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVOS DMW1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 97 | 58 | 39 | 10 | |
| 2 | VELO DMW2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 92 | 67 | 25 | 8 | |
| 3 | Ventura DMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83 | 53 | 30 | 6 | |
| 4 | Saturnus'72 DMW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 92 | -27 | 4 | |
| 5 | De Meeuwen DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 77 | -22 | 2 | |
| 6 | VELO DMW3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 90 | -45 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse