Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DMW1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70 | 30 | 40 | 8 |
2 | Unitas'63 DMW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 34 | 61 | 8 |
3 | VENECO/VELO DMW2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 81 | 47 | 34 | 6 |
4 | VENECO/VELO DMW3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 47 | -23 | 2 |
5 | DES'72 DMW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 69 | -23 | 2 |
6 | SDS'18 DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 99 | -89 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Kelly | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:00 | Veld 2 A/B |
Naam | Rol |
---|---|
Bergen, Stéphanie | Spelend teamlid |
Berger-van der Meer, Ilse | Spelend teamlid |
Boerboom-Hofman, Bianca | Spelend teamlid |
Boudestein, Barbara | Spelend teamlid |
Bouman, Nathalie van | Spelend teamlid |
Hagesteijn-van der Horst, Rosemarie | Spelend teamlid |
Ruijs, Mary-anne | Spelend teamlid |
Ruijter , Shirley de | Spelend teamlid |
Siep, Jeanine | Spelend teamlid |
Visser, Joyce | Spelend teamlid |
Geen informatie