Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES'72 DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Helius DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVOS DC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roda'71 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Savosa DC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDS'18 DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ventura DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vires et Celeritas DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Twigt, Virgil | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:00 | 1A |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | 1A |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen , Suze van | Spelend teamlid | |
Berg , Sara van den | Spelend teamlid | |
Boekholt, Nadine | Spelend teamlid | |
Campen , Floortje van | Spelend teamlid | |
Köhler, Robine | Spelend teamlid | |
Riemersma, Bente | Spelend teamlid | |
Vissers, Nova | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.