Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Foreholte GC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVOS DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saturnus'72 DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savosa DC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twist DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unitas'63 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ventura DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Verburch DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse