| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zwiep, Ryan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Karatas, Sena | Spelend teamlid | |
| Ouden, Emma den | Spelend teamlid | |
| Snijders, Marise | Spelend teamlid | |
| Vliet, Amy Ingeborg van | Spelend teamlid | |
| Vos, Juli De | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO DC4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 418 | 297 | 121 | 24 | |
| 2 | TOGB DC3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 352 | 231 | 121 | 20 | |
| 3 | Ventura DC3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 208 | 147 | 61 | 14 | |
| 4 | Verburch DC3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 296 | 285 | 11 | 13 | |
| 5 | HVOS DC1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 231 | 182 | 49 | 11 | |
| 6 | Ventura DC2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 265 | 313 | -48 | 10 | |
| 7 | EHC DC1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 153 | 231 | -78 | 4 | |
| 8 | Gemini (Z) DC2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 246 | 407 | -161 | 4 | |
| 9 | Northa-MSV DC1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 242 | 318 | -76 | 2 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse