Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Versteeg, Sjaak | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootveld, Ciska | Spelend teamlid | |
Neef, Bente de | Spelend teamlid | |
Vliet, Amy Ingeborg van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 88 | 81 | 10 | |
2 | Savosa DC1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 76 | 33 | 8 | |
3 | Feyenoord Handbal DC1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 91 | 108 | -17 | 5 | |
4 | Saturnus'72 DC2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 97 | 119 | -22 | 5 | |
5 | HVOS DC1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 102 | -18 | 2 | |
6 | Ventura DC2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 134 | -57 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse