| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zwiep, Ryan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Karatas, Sena | Spelend teamlid | |
| Ouden, Emma den | Spelend teamlid | |
| Snijders, Marise | Spelend teamlid | |
| Vliet, Amy Ingeborg van | Spelend teamlid | |
| Vos, Juli De | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stompwijk'92 DC1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 60 | 84 | 10 | |
| 2 | Saturnus'72 DC1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 97 | 54 | 43 | 8 | |
| 3 | HVOS DC1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 94 | 13 | 6 | |
| 4 | B&B Healthcare/Hercules DC1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 112 | -6 | 4 | |
| 5 | Ventura DC2# | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 123 | -67 | 2 | |
| 6 | EHC DC1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 150 | -67 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gemini (Z) DC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HVOS DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TOGB DC3# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ventura DC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Verburch DC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WHC (Den Haag) DC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse