Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vugt, Corinne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vires et Celeritas DB1# | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 44 | 35 | 10 |
2 | Roda'71 DB1# | 6 | 4 | 1 | 1 | 102 | 60 | 42 | 9 |
3 | Savosa DB2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100 | 72 | 28 | 8 |
4 | TOGB DB2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 95 | 73 | 22 | 6 |
5 | HVOS DB2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 67 | 69 | -2 | 4 |
6 | Indus '67 DB1# | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 66 | -22 | 3 |
7 | SDS'18 DB1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 144 | -103 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVOS DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Indus'67 DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HV Quintus DB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savosa DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WPK/Westlandia DB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Suze van | Spelend teamlid | |
Boer , Femke de | Spelend teamlid | |
Campen , Floortje van | Spelend teamlid | |
Davids, Joanna | Spelend teamlid | |
Faro, Jaeda | Spelend teamlid | |
Riemersma, Bente | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.