Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomium'61 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DES'72 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Helius DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVOS DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Savosa DB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stompwijk'92 DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VENECO/VELO DB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ventura DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Verburch DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse