Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rugge, Monique van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DB1# | 5 | 5 | 0 | 0 | 98 | 32 | 66 | 10 |
2 | Unitas'63 DB1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 74 | 60 | 14 | 8 |
3 | SDS'18 DB1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 83 | -38 | 4 |
4 | Savosa DB2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 78 | -17 | 4 |
5 | DES'72 DB1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 51 | -18 | 2 |
6 | ETC DB1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 51 | 58 | -7 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg , Sara van den | Spelend teamlid | |
Boekholt, Nadine | Spelend teamlid | |
Boer , Femke de | Spelend teamlid | |
Campen , Floortje van | Spelend teamlid | |
Faro, Jaeda | Spelend teamlid | |
Langerveld, Abygail | Spelend teamlid | |
Langeveld, Kaylie | Spelend teamlid | |
Luitgaren, Meagan van de | Spelend teamlid | |
Neef, Isa de | Spelend teamlid | |
Osman, Ayah | Spelend teamlid | |
Rugge, Sanne van | Spelend teamlid | |
Willemstein, Anne-Fleur | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.