Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conventus D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HVOS D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Indus'67 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oliveo D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Treffers D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Twist D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ventura D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vires et Celeritas D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | 1A |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | 1A |
Naam | Rol |
---|---|
Baglieto, Melissa | Spelend teamlid |
Dorp, Timo van | Spelend teamlid |
Kortman, Tylee | Spelend teamlid |
Köhler, Iris | Spelend teamlid |
Mennen, Jasmijn | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.