Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers D1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 221 | 102 | 119 | 26 |
2 | Conventus D2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 131 | 159 | -28 | 14 |
3 | Helius D1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 183 | 164 | 19 | 12 |
4 | Ventura D3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 112 | 130 | -18 | 11 |
5 | HVOS D2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 185 | 178 | 7 | 11 |
6 | Savosa D3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 107 | 95 | 12 | 10 |
7 | ETC D2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 121 | 136 | -15 | 10 |
8 | Indus'67 D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 83 | 93 | -10 | 4 |
9 | Atomium'61 D1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 97 | 183 | -86 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijs, Mary-anne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | 1A |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | 1A |
Naam | Rol |
---|---|
Faro, Jaeda | Spelend teamlid |
Graaf, Sem van de | Spelend teamlid |
Grootveld, Ciska | Spelend teamlid |
Haar, Isis van de | Spelend teamlid |
Kuiper, Yulian | Spelend teamlid |
Neef, Bente de | Spelend teamlid |
Sluijs, Sophie van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.