Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Veld 2 A |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Veld 2 A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savosa D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 2 |
2 | Indus D1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 2 |
3 | HVOS D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 |
4 | Savosa D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 0 |
5 | ETC D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | 0 |
6 | Unitas'63 D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Geen informatie