Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet-meerburg, Peter Van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karatas, Sena | Spelend teamlid | |
Lith, Kyan van | Spelend teamlid | |
Ouden, Emma den | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDS'18 D1 # | 7 | 7 | 0 | 0 | 185 | 74 | 111 | 14 | |
2 | Feyenoord Handbal D2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 152 | 143 | 9 | 14 | |
3 | Roda'71 D2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 131 | 115 | 16 | 10 | |
4 | Roda'71 D1 # | 7 | 5 | 0 | 2 | 130 | 119 | 11 | 10 | |
5 | Unitas'63 D1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 119 | 142 | -23 | 8 | |
6 | Ventura D2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 108 | 140 | -32 | 6 | |
7 | Helius D1 # | 7 | 2 | 0 | 5 | 71 | 89 | -18 | 4 | |
8 | HVOS D1 # | 10 | 1 | 0 | 9 | 87 | 161 | -74 | 2 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse