Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DIOS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bidfood/Hellas D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVOS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Meeuwen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rotterdam Handbal D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Unitas'63 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VENECO/VELO D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WPK/Westlandia D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse