| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tuink, Joris | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Versendaal, Jeroen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lith, Kyan van | Spelend teamlid | |
| Naber, Coen | Spelend teamlid | |
| Versendaal, Ted | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savosa D1# | 17 | 16 | 0 | 1 | 396 | 228 | 168 | 32 | |
| 2 | Twist D1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 428 | 268 | 160 | 29 | |
| 3 | Rotterdam Handbal D2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 300 | 237 | 63 | 26 | |
| 4 | Atomium'61 D1# | 17 | 8 | 2 | 7 | 302 | 308 | -6 | 18 | |
| 5 | Ventura D2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 262 | 327 | -65 | 13 | |
| 6 | DWS D1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 286 | 336 | -50 | 13 | |
| 7 | SDS'18 D1# | 17 | 4 | 3 | 10 | 251 | 341 | -90 | 11 | |
| 8 | De Meeuwen D2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 302 | 362 | -60 | 10 | |
| 9 | Achilles D1# | 17 | 3 | 2 | 12 | 174 | 240 | -66 | 8 | |
| 10 | HVOS D1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 119 | 173 | -54 | 2 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse