Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerle D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 146 | 35 | 111 | 12 |
2 | MOK D1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 76 | 39 | 37 | 8 |
3 | Helius D1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 86 | 82 | 4 | 8 |
4 | Ventura D4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 60 | 69 | -9 | 7 |
5 | HVOS D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 53 | 21 | 6 |
6 | Unitas'63 D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 71 | -11 | 4 |
7 | TOGB D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 62 | 120 | -58 | 3 |
8 | Feyenoord Handbal D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 119 | -95 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karatas, Sena | Spelend teamlid | |
Vliet , Amy Ingeborg van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.