Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conventus D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DES'72 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DWS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVOS D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MOK D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oliveo D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roda'71 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOGB D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Twist D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loveren, Suzanne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | 1A |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | 1A |
Naam | Rol |
---|---|
Berg , Anne van den | Spelend teamlid |
Boer , Femke de | Spelend teamlid |
Kooter , Dylan de | Spelend teamlid |
Langeveld, Kaylie | Spelend teamlid |
Mosterd, Mandy | Spelend teamlid |
Mosterd, Ryan | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.