Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOK D1# | 4 | 3 | 1 | 0 | 56 | 29 | 27 | 7 |
2 | SDS'18 D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 33 | 22 | 6 |
3 | Savosa D2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75 | 47 | 28 | 5 |
4 | DES'72 D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 | 4 |
5 | HVOS D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 41 | -28 | 0 |
6 | Ventura D4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 74 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karatas, Sena | Spelend teamlid | |
Vliet , Amy Ingeborg van | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.