Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluijver, Jacqueline de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 129 | 61 | 68 | 12 |
2 | Unitas'63 D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 123 | 59 | 64 | 12 |
3 | Atomium'61 D1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 84 | 62 | 22 | 10 |
4 | MOK D1# | 7 | 4 | 0 | 3 | 66 | 59 | 7 | 8 |
5 | Roda'71 D2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 62 | 96 | -34 | 6 |
6 | Savosa D3# | 7 | 2 | 0 | 5 | 65 | 104 | -39 | 4 |
7 | ETC D2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 53 | 93 | -40 | 2 |
8 | Drechtsteden D2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 45 | 93 | -48 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES'72 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DWS D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Feyenoord Handbal D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVOS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Drechtsteden D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savosa D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unitas'63 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ventura D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baglieto, Melissa | Spelend teamlid | |
Boekholt, Laurene | Spelend teamlid | |
Elshout, Pepijn | Spelend teamlid | |
Grootveld, Ciska | Spelend teamlid | |
Kluijver , Fay de | Spelend teamlid | |
Neef, Bente de | Spelend teamlid | |
Sluijs, Sophie van der | Spelend teamlid | |
Vliet , Amy Ingeborg van | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.