Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet-meerburg, Peter Van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karatas, Sena | Spelend teamlid | |
Lith, Kyan van | Spelend teamlid | |
Ouden, Emma den | Spelend teamlid | |
Snijders, Marise | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Stompwijk'92 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 35 | 42 | 10 | |
2 | Helius D1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | 33 | 34 | 8 | |
3 | Feyenoord Handbal D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 62 | 38 | 24 | 6 | |
4 | TOGB D3 # | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 63 | -23 | 4 | |
5 | HVOS D1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 62 | -31 | 2 | |
6 | Twist D1 # | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 70 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda'71 D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 58 | 21 | 6 | |
2 | Oliveo D3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 60 | -1 | 4 | |
3 | MOK D1 # | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 52 | 2 | 4 | |
4 | Ventura D3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 32 | 8 | 3 | |
5 | Helius D1 # | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 34 | -1 | 3 | |
6 | HVOS D1 # | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | 62 | -6 | 3 | |
7 | SDS'18 D2 # | 4 | 1 | 1 | 2 | 71 | 79 | -8 | 3 | |
8 | Twist D1 # | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 53 | -15 | 2 |
Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse
Atletiek 7 / 9
3202 LM Spijkenisse